Die folgende Liste zeigt die Anzahl der Einsätze in der Aktivenmannschaft
Top 10 gesamt:
| Platz | Name | Einsätze |
| 1 | Krause, Fritz | 469 |
| 2 | Schmid, Heinz | 360 |
| 3 | Bader, Ferdinand | 316 |
| 4 | Klein, Rainer | 288 |
| 5 | Jacob, Manfred | 271 |
| 6 | Bauer, Willi | 265 |
| 7 | Keim, Willi | 246 |
| 8 | Drasch, Martin | 240 |
| 9 | Kern, Fritz | 230 |
| 10 | Kallab, Jürgen | 229 |
Top 10 der 2012 aktiven Ringer:
| Platz | Name | Einsätze |
| 13 | Bentz, Bastian | 197 |
| 17 | Raiser, Daniel | 178 |
| 40 | Sailer, Stefan | 108 |
| 43 | Zöphel, Marc | 101 |
| 47 | Siegel, Samuel | 92 |
| 51 | Walser, Maximilian | 84 |
| 52 | Karaaslan, Sinan | 80 |
| 52 | Walser, Fabian | 80 |
| 53 | Platter, Jan | 78 |
| 54 | Platter, Lars | 76 |
Klicken Sie auf den folgenden Link um die Datei mit allen Namen und der Anzahl der Kämpfe zu öffnen:
>>>> Mannschaftseinsaetze <<<<
Anmerkungen zur Statisktik:
Vor 1978 wurden auch Turniere und Einzelmeisterschaften in die Statistik eingerechnet.
Bei Ringern die in den Jahren 1976 - 1981 in der Mannschaft waren, und danach nicht mehr, können Kämpfe in der Statistik fehlen. Der Grund ist, daß die Statistiken 76, 77, 79, 80 und 81 weder in Vereinsunterlagen noch in privatem Besitz von Mitgliedern auffindbar sind.
Quelle Andreas Süsser


