Turnierplanung der Jugend 2010
| Datum | Bezirk /Land |
Veranstaltung | Alter | Stil | Ausrichter | Teilnehmer |
| 23.01. | NBRV | Baden-Württembergische Meisterschaften weibl. Jugend | F | ASV Reilingen | Beate König | |
| 24.01. | 1 | Bezirksmeisterschaften | Männer bis C-Jugend | G/F | SC Korb | Auswahl durch Trainer |
| 30.01. | SBRV | Baden-Württembergische Meisterschaften | Junioren | G/F | ASV Appenweiher | Auswahl durch Trainer |
| 06.02. | WRV | Württembergische Meisterschaften | Männer und B | F | SV Ebersbach | Auswahl durch Trainer |
| 07.02. | WRV | Württembergische Meisterschaften | A und C | F | SV Ebersbach | Auswahl durch Trainer |
| 20.02. | WRV | Württembergische Meisterschaften | Männer und B | G | VFL Neckargartach | Auswahl durch Trainer |
| 20.02. | WRV | Württembergische Meisterschaften | A und C | G | VFL Neckargartach | Auswahl durch Trainer |
| 26.02.-28.02. | DRB | Deutsche Meisterschaft Junioren | Junioren | F | KSC Niedernberg / HES | WRV-Festlegung |
| 26.02.-28.02. | DRB | Deutsche Meisterschaft Junioren | Junioren | G | KSK Konkordia Neuss / NRW | WRV-Festlegung |
| 05.03.-07.03. | DRB | Deutsche Meisterschaft weibl. Aktive, weibl Jugend | weibl. | F | ASV Germania 1885 Freiburg / SBD | WRV-Festlegung |
| 06.03. | WRV | Württembergische Mannschaftsmeisterschaften | A/B u. C/D | G/F | VFL Mühlheim | Trainerauswahl |
| 12.03.-14.03. | DRB | Deutsche Meisterschaft Männer | Männer | F | TSV Benningen / WTB | WRV-Festlegung |
| 19.03.-21.03. | DRB | Deutsche Meisterschaft Männer | Männer | G | KSV Kirrlach / NBD | WRV-Festlegung |
| 20.03. | 4 | Johannes und Peter Roth Gedächtnisturnier | A-E | AB Aichhalden | Auswahl durch Trainer | |
| 26.03.-28.03. | DRB | Deutsche Meisterschaft A-Jugend | A | F | ASC Bindlach / BAY | WRV-Festlegung |
| 26.03.-28.03. | DRB | Deutsche Meisterschaft A-Jugend | A | G | KSV Kirchlinde / NRW | WRV-Festlegung |
| 16.04.-18.04. | DRB | Deutsche Meisterschaft B-Jugend | B | F | SG Arheilgen / HES | WRV-Festlegung |
| 16.04.-18.04. | DRB | Deutsche Meisterschaft B-Jugend | B | G | KSV Eppelborn / SRL | WRV-Festlegung |
| 18.04. | 3 | Eugen-Roller-Gedächtnisturnier | B-E | G | TSV Herbrechtingen | Auswahl durch Trainer |
| 23.04.-25.04. | DRB | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | Schüler | G/F | KSV Rimbach / HES | WRV-Festlegung |
| 24.04. | 1 | Nat. Stuttgart Open Turnier | Männer -B | G | KSV Holzgerlingen | Auswahl durch Trainer |
| 25.04. | 1 | Nat. Stuttgart Open Turnier | C-Mini + weibl. | G | KSV Holzgerlingen | Auswahl durch Trainer |
| 30.04.-01.05. | DRB | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | Jugend | G/F | KSV 06 Klarenthal / SRL | WRV-Festlegung |
| 08.05. | 1 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | A/B; C/D und E |
G/F | SC Korb | Auswahl durch Trainer |
| 08.05. | 4 | Intern. Schwarzwaldturnier | A-E | G | Trossingen | Auswahl durch Trainer |
| 05.06. | 4 | Intern. A. Hermann Gedächtnisturnier | A-D | G | Sulgen | Auswahl durch Trainer |
| 12.06. | 3 | Großer Preis von Baden-Württemberg | Männer | G/F | KG Baienfurt | Auswahl durch Trainer |
| 13.06. | 3 | Bezirkstunier | A-E | F | TSV Ehningen | Pflichturnier |
| 26.06. | 4 | 1 Int. Jugend-Donau-Cup | A-D | F | Nendingen | Auswahl durch Trainer |
| 10.10. | 3 | Emil-Winnerlein-Turnier | B-E | G | SV Ebersbach | Auswahl durch Trainer |
| 07.11. | 1 | Bezirksanfänger-Turnier | D-Minis | F | ASV Schlichten | Auswahl durch Trainer |
| 07.11. | WTB | Nat. Ostalb-Ringerturnier | A-D | KSV Aalen | Auswahl durch Trainer | |
| ??? | NBD | Int. Preis der Stadt Karlsruhe | A-E | F | ASV Daxlanden | Auswahl durch Trainer |
| 05.12. | 1 | Bezirksoffenes Turnier | A-E + weibl. Jugend | TSV Köngen | alle |
Die Einteilung, welche Jugendliche an welchen Turnieren teilnehmen machen die Jugendtrainer der jeweiligen Jugend








