1
| # | Position | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Abteilungsleiter | Jürgen Paeth | |
| 2 | Stellvertretender Abteilungsleiter | Jürgen Bengel | |
| 3 | Kassier | Harald Gaiser | |
| 4 | Technischer Leiter | Andreas Süsser | |
| 5 | Schriftführer | Daniel Raiser | |
| 6 | Küchenteamleiter | Ursula Sander | |
| 7 | Beisitzer Technik | Hans-Peter Auer | |
| 8 | Funktionale Adresse | Werbung | |
| 9 | Fronäckerschule, Zimmer 10, Keller | TSV Ehningen, Geschäftsstelle | 07034 5955 |
| 10 | Leiter Öffentlichkeitsarbeit | Bastian Bentz | |
| 11 | Berichte Mitteilungsblatt | Volker Sander | |
| 12 | Funktionale Adresse | Webmaster | |
| 13 | Jugendleiter | Frank Mutz | |
| 14 | Beisitzer Jugend | Ingo Mück | |
| 15 | Meldung für Turniere | Turnieranmeldungen | |
| 16 | Sportlicher Leiter | Magnus Volkmer | |
| 17 | Beisitzer Sport | Wolfgang Kötzle | |
| 18 | Funktionale Adresse | Schrottsammlung |





